بنەماکانی کڕین
هەموو چالاکیەکانی کڕین ئەنجامدەدرێت هاوشانی ڕێکاری و ڕێساکانی بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان کە پابەندی چوار بنەمای کڕین دەکات:
- باشترین بەها بۆ نرخەکەی
- یەکسانێتی و دەستپاکی و ڕوونێتی
- ڕکابەریی نێودەوڵەتی کاریگەر
- بەرژەوەندی بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان
باشترین بەها بۆ نرخەکەی
بە شێوەیەکی گشتی کرۆکی بنەمای سەرەکی بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان بریتیە لە بەدەستهێنانی باشترین بەها بۆ نرخەی کاڵاکە. لە دۆخی پرۆسەی کڕیندا، بەدەستهێنانی "باشترین بەها بۆ پارە" واتە دەستنیشانکردنی ئۆفەرەکە کە باشترین تێکەڵەی تێچووەکان و سوودەکانی سووڕی ژیان لەخۆ دەگرێت ئەمەش یەکدەگرێتەوە لەگەڵ پێویستیەکانی یەکە کارسازیەکەدا.
باشترین بەها بۆ نرخ نابێت دابنرێت لەگەڵ نزمترین نرخی یەکەمیندا، بەڵكو پێویستی بە هەڵسەنگاندنێکی یەکخراوی هۆکارە تەکنیکی و ڕێکخراوەییەکان و نرخە لە ڕۆشنایی گرنگییە پەیوەستدارەکەیدا (واتە، پشت پێبەستراوێتی، جۆرایەتی، ئەزموون، ناوبانگ، باشترین ئەدا، واقعیەتی تێچوو/کرێ و مەقعولیەت). پێوەرەکانی یەکەی کارسازی دەکرێت ئامانجە کۆمەڵایەتی و ژینگەیی و ستراتیژیەکان لەخۆ بگرێت کە لە پلانی کڕیندا دەستنیشان کراوە. بنەمای "باشترین بەها بۆ نرخ" جێبەجێ دەبێت بەسەر قۆناغی خەڵاتکردندا بۆ دەستنیشانکردنی ئەو ئۆفەرەی بەوپەڕی کاریگەریەوە یەکدەگرێتەوە لەگەڵ پێویستیە نوسراوەکاندا. بۆ دڵنیاییدان لەوەی باشترین بەها بۆ نرخ وەدستهاتووە، پرۆسەی وەرگرتنی ئۆفەرەکان و دەستنیشانکردنی بەڵێندەرێك دەبێت ئەمانە لەخۆ بگرێت:
- بەرزکردنەوەی ڕکابەرێتی
- کەمکردنەوەی ئاڵۆزێتیی وەرگرتن و خەمڵاندن و پرۆسەی دەستنیشانکردن
- دڵنیابوون لە خەمڵاندنێکی بێلایەنانە و گشتگیر بۆ ئۆفەرە وەرگیراوەکان.
- دڵنیابوون لە دەستنیشانکردنی ئەو بەڵێندەرەی کە ئۆفەرەکەی بەرزترین پلەی کردارەکی هەیە و ئەداکەی وا پێشبینی دەکرێت بە باشترین شێوە یەکبگرێتەوە لەگەڵ وردەکاریەکانی یەکەی کارسازیەکە و بەیاننامەی کارەکان یان مەرجەکان.
یەکسانێتی و دەستپاکێتی و ڕوونێتی
لەبەر ئەوەی ڕكابەریی بریتیە لە بنەمای کڕینێکی کاریگەر و بێلایەن و ڕوون، یەکەی کارەکان بەرپرسن لە پاراستنی دەستپاکێتی پرۆسەی کڕینەکە و پاراستنی یەکسانێتی لە مامەڵەکانی بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان لەگەڵ ئۆفەردەرەکاندا. کڕینی دروست (واتە کراوەیی پرۆسەکە و ڕاستگۆیی و تۆماری تەواوەتی و ورد و بەرپرسیارێتی و نهێنی پارێزی) ڕوودەدات و پاشان یاساکان و ڕێکاریەکان دەپارێزێت کە دەکرێت بێنە دەست و ناڕوون نین.
ڕکابەرێتی کاریگەر
ئامانجی پرۆسەی ڕکابەریی بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان وەکو لەم ڕێنماییانەدا باسکرا، بریتیە لە دابینکردنی ئاگادارکردنەوەیەك لەکاتی خۆیدا و گونجاوبێت بۆ هەموو ئۆفەردەرە شیاوەکان لەسەر داواکاریەکانی بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان و دەرفەتە یەکسانەکان بۆ تەندەر بۆ کاڵا و کاری مەدەنی و خزمەتگوزاریە پێویستەکان.
یەکەی کار دەبێت دڵنیابێت لەوەی سنوردارێتی ناکرێتە سەر پرۆسەی ڕکابەریەکە بۆ سنوردارکردنی کۆمەڵێك ئۆفەردەری موحتەمەل، چونکە بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان قایل نابێت کڕینەکە ببەخشرێت بە بەڵێندەرێکی دیاریکراو یان وڵاتێك، مەگەر بە ڕوونی باسکرابێت لە ڕێکەوتنی بەخشەردا. ئەم جۆرە سنوردارێتیە بۆ دابینکردنی کڕین لە ڕێکەوتندا دەبێت ڕەزامەندیی پێشوەختەی کارمەندی باڵای کڕینی بۆ وەرگیرابێت.
بەرژەوەندی بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان
بەکردار، یاسا و دامەزراو دانراوەکانی کڕین بۆ ئەوەیە کە بەرنامەیەکی کڕین لەدۆخە تایبەتیەکاندا دانراو بۆ بەکارهێنانی تایبەت لەنێو چوار بۆ ڕێنماییکردنی بەرژەوەندیەکەی بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان بۆ وەرگرتنی زانیاری بریتیە لە:
- پێویستی بوون بە ئابوری و کاریگەرێتی لە جێبەێکردنی بەرنامەکەدا بە کڕینی کاڵاکان و کاری مەدەنی و خزمەتگوزارەکانیشەوە.
- پێگەشتن بە دەرفەتەکانی کڕین بۆ ئۆفەردەرە شیاوەکان دەبێت دەبێت بێجگە لەوەی پێوەرەکان بەڕێوەدەبرێن لەلایەن ئەنجومەنی ئاسایش یان دەستەی گشتیەوە.
- پێدانی هەموو ئۆفەردەرەکان بە هەمان زانیاری و دەرفەتی یەکسان بۆ ڕکابەریکردن لە دابینکردنی کاڵا و کاری مەدەنی وخزمەتگوزاریەکاندا.
- گرنگیی شەفافیەت لە پرۆسەی کڕیندا.
تەندەری ئەلیکترۆنی
بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان لە عێراق یەکێکە لە ڕێکخراوە پێشەنگەکانی وڵاتەکە لە نوسینگەی هەرێمایەتی وڵاتە عەرەبیەکاندا کە دەستی کردووە بە جێبەجێکردنی تەندەری ئەلیکترۆنی لە مانگی ئایاری 2017 دا. هەموو ساڵێك وۆرکشۆپی ڕاهێنانی تەندەران ڕێکدەخرێت لە هەولێر و بەغدا بۆ ئەوەی تێگەشتنی تەواوەتی بدرێت لەسەر تەندەری ئەلیکترۆنی. تۆمارکردن و نامیلکەی بەکارهێنەر و ڤیدۆ بەشێوەكی ئۆنڵاین بەردەستە. ئەم سەکۆ ئۆنڵاینە دەبێتە هۆی بەهێزکردنی ڕوونێتی و کارایەتی لە پرۆسەی کڕیندا، هەروەها دەبێتە هۆی کەمبونەوەی کات لە پێدانی بەڵێندەرایەتی بە تەندەرسازی سەرکەوتوو.
بڵاوکردنەوەی تێبینیەکانی کڕین بەردەوام دەبێت لەسەر ماڵپەڕی بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان بۆ کاروباری کڕین بۆ هێنانەدی بڵاوکردنەوەیەکی فراوانتر و بەشداریکردنی تەندەران.
بۆ زانیارى زیاتر دهربارهى تهندهره ئهلیكترۆنیهكان، تكایه پهیوهندى بكهن به: ijaz.hussain@undp.org
ئەو گرێبەستانەی کە دراون تا بەرواری 31ی تشرینی یەکەمی 2021
1 | RFQ | 010/21 | Rehabilitation of Technical Institute WTP (50 m3 per hr) in Hawija-Kirkuk Governorate | Civil Works | CON-098/21 | 139,967 |
2 | RFQ | 011/21 | Female Hiring Project for Sewing Workshop in Qaim City. | Cash for Works | CON-097/21 | 189,627 |
3 | RFQ | 015/21 | Supply Equipment for Laboratories of Falluja University in Falluja | Goods | CON-253/21 | 167,450 |
4 | ITB | 016/21 | Rehabilitation of Pipeline Between Shokran Pump Station and Hatra District-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-170/21 | 654,620 |
5 | ITB | 019/21 | (1) Rehabilitation of Al Farasdaq Primary Mixed school-Sherqat District-Salahdin Governorate + Furniture (2) Rehabilitation of Al Ibda’a Primary School for Boys-Sherqat District-Salahdin Governorate + Furniture; (3) Rehabilitation of Al Sharea'a Primary Mixed School in Sherqat-Salahaddin Governorate + Furniture; (4) Rehabilitation of Ammar Bin Yaser Primary Mixed School in Sherqat-Salahaddin Governorate + Furniture |
Civil Works | CON-130/21 CON-134/21 CON-135/21 CON-136/21 |
234,096 |
6 | ITB | 020/21 | Full Rehabilitation of External Consultancy Clinic in Karma Maternity and Emergency Hospital | Civil Works | CON-143/21 | 342,660 |
7 | ITB | 021/20 | Installation of Power Feeder for Tikrit Teaching Hospital | Goods | CON-144/21 | 349,948 |
8 | ITB | 027/21 | Rehabilitation and Stringing of 33kV SC Overhead Transmission Line between Mobile Sinjar and Domez SS, Ninewa Governorate | Civil Works | CON-121/21 | 512,980 |
9 | ITB | 028/21 | Rehabilitation and Stringing of 11kV SC Over Head Transmission Line and LV Electrical Network from Domez SS in Sinjar, Ninawa Governorate | Civil Works | CON-351/21 | 311,795 |
10 | ITB | 031/21 | Extension of Alzewia Compact Unit in Baiji | Civil Works | CON-200/21 | 335,605 |
11 | ITB | 032/21 | Rehabilitation of Al Hussein water complex 400m3/h in Hay Al Hussein sub-district in Basra | Civil Works | CON-176/21 | 298,983 |
12 | ITB | 033/21 | Rehabilitation of Al Alwan Compact Water Treatment Unit 400m3/hr in Basra | Civil Works | CON-165/21 | 476,808 |
13 | ITB | 034/21 | Rehabilitation of 270 Housing Units in Tal-Banat Village-Sinjar District-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-129/21 | 584,334 |
14 | ITB | 037/21 | Rehabilitation of 150 houses in Qayrawan subdistrict in Sinjar-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-215/21 | 355,051 |
15 | RFQ | 038/21 | Supply of Furniture for Central Library-Mosul University-Ninawa Governorate | Furniture | CON-162/21 | 170,892 |
16 | RFQ | 040/21 | Supply and Install Generator 800 KVA to Agriculture Directorate In Hawija District -Kirkuk Governorate | Goods | CON-179/21 | 114,670 |
17 | IC - Roster | 046/21 | Senior Investigation and Adjuction Specialist | IC | IC046/21 | 99,875 |
18 | ITB | 048/21 | Rehabilitation of Al Safena WTP (650 m3 per hr.) and Supply of Compact Unit (230 m3 per hr.) in Sherqat-Salahddin Governorate | Civil Works | CON-208/21 | 848,082 |
19 | ITB | 049/21 | Provision of Water to the Center of Qayrawan via RO System-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-205/21 | 961,370 |
20 | ITB | 050/21 | Rehabilitation of 33/11.5 kV 10MVA Substation in Sinjar-Domez | Civil Works | CON-305/21 | 2,198,082 |
21 | ITB | 052/21 | Supply and install PSA Medical Oxygen Generator for Fallujah Teaching Hospital / Fallujah - Anbar Governorate | Goods | CON-194/21 | 150,000 |
22 | ITB | 054/21 | Supply of Equipment for Soil & Concrete Laboratory-Civil Engineering Department-Engineering College-Mosul University-East Mosul, Ninewa | Goods | CON-271/21 | 931,420 |
23 | ITB | 056/21 | Rehabilitation of 170 houses in Tal Qasab village in Sinjar-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-180/21 | 366,186 |
24 | RFQ | 057/21 | Rehabilitation of Qayrawan PHC in Qayrawan sub district-Sinjar-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-146/21 | 144,400 |
25 | ITB | 058/21 | Supply transformers and electrical materials for Qarawan in Sinjar - Ninewa Governorate | Goods | CON-112/21 | 597,469 |
26 | ITB | 064/21 | Rehabilitation of 131 houses in (Old talqasub-Al-Subbahia-Al-Hatimia) Villages -Sinjar District-Ninawa Governorate | Housing | CON-211/21 | 380,538 |
27 | RFP | 068/21 | Provision of Travel Management Services | Services | LTA-002/21, 003/21, 004/21 | 8,000,000 |
28 | RFQ | 070/21 Re-advertised | Rehabilitation of Al-Baaj First School for Girls in Al Baaj District-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-283/21 | 120,486 |
29 | ITB | 071/21 | Full Rehabilitation of Rutba Municipal Asphalt Plant - Rutba City | Civil Works | CON-261/21 | 947,923 |
30 | RFQ | 072/21 - Readvertised | Rehabilitation of Al- Baaj Agriculture Building in Baaj-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-314/21 | 188,109 |
31 | ITB | 073/21 - Readvertised | Rehabilitation of Baiji Asphalt Factory | Civil Works | CON-337/21 | 398,579 |
32 | RFP | 074/21 | Sustainable employment through agriculture | Services | CON-248/21 | 802,108 |
33 | ITB | 076/20 | Rehabilitation of Waladi Textile Factory-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-056/21 | 4,999,211 |
34 | ITB | 076/21 | Reconstructing Transmission Pipeline between Al Danadan WTP and Booster station, Textile Factory-West Mosul | Civil Works | CON-263/21 | 325,431 |
35 | ITB | 077/20 | Rehabilitation of Nationality and Civil Status Building in Sinjar-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | P/AM004/21 AM374/20 |
167,434 |
36 | RFQ | 080/21 | Rehabilitation of Agriculture Storage in Al Muhalabiya-Talafar District-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-264/21 | 140,780 |
37 | ITB | 081/21 | Rehabilitation of Agricultural Technical Institute in Nimrod (Hamdaniya)-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-338/21 | 1,253,313 |
38 | ITB | 084/21 | Rehabilitation of water networks inside the city (Diyala /Al Sadiya) | Civil Works | CON-229/21 | 285,866 |
39 | ITB | 085/21 | Rehabilitation of Emergency Power Supply line for Al Zewiyah WTPs | Civil Works | CON-324/21 | 238,990 |
40 | ITB | 088/21 | Rehabilitation of the Main Saadiya Water Complex, Diyala Governorate | Civil Works | CON-199/21 | 292,509 |
41 | ITB | 090/21 | Provision of Water to the Villages of Qayrawan via RO System-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-279/21 | 949,160 |
42 | ITB | 091/21 | Rehabilitation of Safwan main water pump station, Safwan district, Basra Governorate | Civil Works | CON-203/21 | 135,405 |
43 | ITB | 092/21 | Cash for Work for Rubble Removal in Pharmaceutical Ninawa Factory in Telkaif-Ninawa Governorate | Cash for Works | CON-328/21 | 420,725 |
44 | CFP | 093/21 | Call for Proposal - Beneficiaries Selection, Capacity Building and Baseline Assessment Ninawa, Kirkuk, Salah al-Din, Diyala and Anbar |
Services | RPA-195/21 | 796,601 |
45 | RFP | 094/21 | Consultancy to Conduct a series of mini- perception surveys to support the Model Police Station Pilot Initiative in Anbar, Baghdad, Basra and Ninewa in Iraq. | Services | CON-221/21 | 135,000 |
46 | ITB | 096/21 | Hiring Project to restore Oasis 46 in Al-Baghdadi, Heet - Anbar governorate | Cash for Works | CON-155/21 | 366,030 |
47 | ITB | 097/21 | Rehabilitation of Al Shuaiba Water Treatment Complex, Al Zubair district, Basra Governorate | Civil Works | CON-208/21 | 951,765 |
48 | ITB | 099/21 | Cash For Work for Canal Cleaning in Al Abbasi-Hawija District-Kirkuk Governorate | Cash for Works | CON-181/21 | 240,743 |
49 | ITB | 100/21 | Renovation of 125 Houses Partially Damage in Seven Villages of Telkaif District-Ninawa Governorate | Housing | CON-234/21 | 384,966 |
50 | ITB | 101/21 | Phase-II-Rehabilitation of 218 Housing Units in Naby Jarjis Neighborhood-Old City Area-West Mosul | Housing | CON-225/21 | 852,570 |
51 | ITB | 102/21 | Cash for Work for Irrigation Canal Cleaning in Al Zab Sub district-Hawija District-Kirkuk Governorate | Cash for Works | CON-185/21 | 234,147 |
52 | ITB | 103/21 | Cash for Work for Rubble Removal in Industrial Zone-Hawija-Kirkuk Governorate | Cash for Works | CON-158/21 | 232,944 |
53 | CFP | 104/21 | Promoting Economic Recovery Through Entrepreneurship and Business Creation in Digital and Green Economy in Muthanna Governorate | Services | RPA-216/21 | 335,090 |
54 | ITB | 105/21 | Cash for Work for Rubble Removal and Cleaning Valley in Tal Abtah Subdistrict-Ninawa Governorate | Cash for Works | CON-331/21 | 277,304 |
55 | ITB | 107/21 Lot-1 | Rehabilitation of Police Station in Shorooq District-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-265/21 | 220,784 |
56 | ITB | 107/21 Lot-2 | Rehabilitation of Police Station in Sada and Baweeza village-Telkaif-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-266/21 | 200,317 |
57 | ITB | 108/21 | Rehabilitation of Zummar Directorate of Police in Zummar Sub District-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-288/21 | 249,689 |
58 | ITB | 109/21-Lot-1 | Rehabilitation of Kahreez Police Station in Kahreez village-Zammar-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-345/21 | 198,093 |
59 | ITB | 109/21-Lot-2 | Rehabilitation of Police Station in Salamyah District-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-346/21 | 195,615 |
60 | ITB | 111/21 - Lot 2 | Rehabilitation of Police Training Center-East Mosul-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-197/21 | 173,968 |
61 | ITB | 112/21 - Lot-1 | Rehabilitation of Police Station AlSaid Hamad District-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-251/21 | 187,464 |
62 | ITB | 112/21 - Lot-2 | Rehabilitation of Directorate Police Station in Namrud District-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-252/21 | 249,750 |
63 | ITB | 114/21 | Lot-1 - Rubble Removal and Cleaning of the Public Spaces in Jalawlaa, Diyala Governorate; |
Cash for Works | CON-341/21 | 244,930 |
64 | ITB | 114/21 | Lot-2: Rubble Removal and Cleaning of the Public Spaces in Muqdadiya, Diyala Governorate; | Cash for Works | CON-342/21 | 249,770 |
65 | ITB | 114/21 | Lot-3: Rubble Removal and Cleaning of the Public Spaces in West Baiji, Salahaldeen Governorate | Cash for Works | CON-343/21 | 203,320 |
66 | ITB | 116/21 | Extension of Al-Bu Juwari C.U in Baiji | Civil Works | CON-184/21 | 541,155 |
67 | ITB | 117/21 | Lot-1: Rubble Removal and Cleaning of the Public Spaces in Tahreer neighborhood of Baquba, Diyala Governorate; |
Cash for Works | CON-172/21 |
284,414 |
68 | ITB | 119/21 | Construction of Telkaif Judicial Complex Building in Telkaif District-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-201/21 | 265,993 |
69 | ITB | 121/21 | Rehabilitation of Domeez Police Station in Domeez-Zammar-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-212/21 | 189,406 |
70 | ITB | 123/21 Lot-2 | Supply protection relay and battery for Al-Yarmook Substation, Mosul, Ninewa Governorate | Goods | CON-285/21 | 132,860 |
71 | ITB | 124/21 | Supply of 33 KV Cable and Joints for feeding Medical Complex SS-Ninawa-Iraq | Goods | CON-373/21 | 536,460 |
72 | ITB | 126/21- Lot 1 | Rehabilitation of Directorate of Police in Haweja District-Kirkuk Governorate + Furniture | Civil Works | CON-269/21 | 279,465 |
73 | ITB | 129/21-Lot-1 | Rehabilitation and Furniture for Directorate of Sahel Al-Ayser Police Station in Sherqat District-Salahdin Governorate | Civil Works | CON-348-21 | 259,380 |
74 | ITB | 129/21-Lot-2 | Rehabilitation and Furniture for Directorate of Sahel Al-Ayman Police Station in Sherqat District-Salahdin Governorate | Civil Works | CON-349-21 | 260,557 |
75 | ITB | 130/21 | Rehabilitation and Furniture for (Directorate of Al Hamdaniya Police) and (National Security Building in Telkaif)-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-332/21 & 333/21 | 299,976 |
76 | ITB | 131/21 | Rehabilitation of 170 Houses in Al-Eiadhiah-Telafar District-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-154/21 | 436,259 |
77 | ITB | 133/21 - Lot-1 | Rehabilitation and Furniture for Awinat Police Station in Awinat Village-Rabia-Talafar-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-302/21 | 191,464 |
78 | ITB | 133/21 - Lot-2 | Rehabilitation and Furniture for Directorate of Police in Rabia-Talafar Sub-district-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-303/21 | 254,958 |
79 | ITB | 134/21 | Rehabilitation and Furniture for (Muhallbiya Directorate of Police) and (Muhallabiya Police Station) in Muhallbiya Sub District-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-316/21 CON-317/21 |
450,266 |
80 | RFP | 135/21 | Provision of Small Cash Grants in Iraq under Building Resilience through Employment Promotion (BREP) in Iraq | Services | CON-1763/21 | 853,875 |
81 | ITB | 136/21 | Rehabilitation of 272 Housing Units in Al Ahmadya (Al-Mashahda) Neighborhood-Old City Area-West Mosul-Lot-3 | Housing | CON-227/21 | 932,391 |
82 | ITB | 137/21 loc-1 | Rehabilitation of Police Station in Ba'aj District-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-228/21 | 183,031 |
83 | ITB | 137/21 Loc-2 | Rehabilitation of National Security Building in Baaj district-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-230/21 | 131,775 |
84 | RFP | 138/21 | Vocational training in Mosul City - Ninewa Governorate | Services | CON-217/21 | 249,203 |
85 | ITB | 139/21 | Rehabilitation and Furniture for (Directorate of Police in Al Qayyarah) and (Police Station in Tel Al Shaeir Village)-Al Qayyarah Sub District-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-218/21 | 437,458 |
86 | ITB | 140/20 | Rehabilitation of the Electrical Network in Al-Jazeera District - Karma | Civil Works | CON-010/21 | 338,750 |
87 | RFQ | 141/21 | Rehabilitation of Police Station in Ibrahim Khalil District-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-196/21 | 208,068 |
88 | ITB | 143/21 | Rehabilitation of Mafraq Police Station in Hatrah District-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-322/21 | 199,532 |
89 | ITB | 145/21 | Rehabilitation of Anah Sewing Factory, Anah - Anbar governorate | Civil Works | CON-244/21 | 687,613 |
90 | ITB | 148/21 | Rehabilitation and Furniture for (Directorate of Police) and (Sinune National Security) in Sinuni-Sinjar-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-224/21 | 359,617 |
91 | ITB | 150/21 | Rehabilitation and Furniture for Directorate of Police in Qayrawan-Sinjar District-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-287/21 | 266,819 |
92 | ITB | 152/21 | Rehabilitation Housing Works of 325 units in Al-Farouq Neighborhood / Al-Seneia /Baiji. | Housing | CON-342/21 | 573,609 |
93 | ITB | 154/21 Lot-1 | LOT-1 Rubble Removal and Cleaning of the Public Spaces in Mulameen neighborhood of Baquba, Diyala Governorate | Civil Works | CON-307/21 | 155,940 |
94 | ITB | 154/21 Lot-2 | LOT-2 Rubble Removal and Cleaning of the Public Spaces in Mafraq neighborhood of Baquba, Diyala Governorate | Civil Works | CON-308/21 | 155,910 |
95 | ITB | 155/21 | Rehabilitation and Furniture for Al Faris and Al Hadhyma Police Stations-Talafar District-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-219/21 | 387,449 |
96 | ITB | 156/21 | Rehabilitation and Furniture for (Kasik Police Station) and (Al Tahadi Police Station)-Talafar District-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-325/21 | 399,335 |
97 | ITB | 157/21 - Lot-1 | Rehabilitation and Furniture for Civil Status Building In Ryadh Sub District-Kirkuk Governorate | Civil Works | CON-331/21 | 154,444 |
98 | ITB | 157/21 - Lot-2 | Rehabilitation and Furniture for Police Station in Sharia-Hawija District-Kirkuk Governorate | Civil Works | CON-332/21 | 186,972 |
99 | ITB | 158/20 | Supply and Install of 900 kg per hr Capacity Olive Oil Factory in Bashiqa-Ninawa Governorate | Goods | CON-038/21 | 233,440 |
100 | ITB | 158/21 | Supply and install Mobile SS 25 MVA for Hawija –Industrial Area –Kirkuk –Governorate | Goods | CON-294/21 | 960,000 |
101 | ITB | 159/21 | Rehabilitation Housing Works of 184 units in Al-Asmeda Neighbourhood, Baiji - Salahaldeen governorate | Housing | CON-193/21 | 284,812 |
102 | GPU | 160/21 | Supply and installation of medical equipment for COVID-19 isolation centers in Iraq | Goods | IRQ10-GP420844 | 2,525,139 |
103 | ITB | 161/21 | Reconstruction of Al Saqar Police Station + Furniture in East Mosul-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-257/21 | 454,066 |
104 | ITB | 162/21 | Supply and install transformers and electrical materials for Hawija -Industrial Area-Kirkuk Governorate | Goods | CON-339/21 | 521,295 |
105 | CFP | 163/21 | Providing Mental Health and Psychosocial Support for Community-Based Reintegration | Services | RPA-299/21 | 293,512 |
106 | CFP | 164/21 | Supporting Livelihoods & Economic Reintegration in the Return Communities in Iraq | Services | RPA-327/21 | 3,456,275 |
107 | ITB | 166/20 | Supply Test equipment for Hamdaniya Electrical Transformers Maintenance Workshop GOI | Goods | CON-037/21 | 330,641 |
108 | ITB | 166/21 | Rehabilitation of Vocational Training Center in Tikrit | Civil Works | CON-358/21 | 340,601 |
109 | ITB | 167/21 - Loc 2 | Reconstruction of 24 Shops and Rehabilitation of 6 shops in Baiji Vegetable market | Civil Works | CON-312/21 | 257,712 |
110 | ITB | 167/21 Loc-1 | Reconstruction of 16 Shops and Rehabilitation of 54 Shops in Baiji Markets | Civil Works | CON-312/21 | 170,602 |
111 | ITB | 169/21 | COVID-19 Response - Isolation Wards in AlZahraa Teaching Hospital - Al Kut City - Wassit Governorate | Civil Works | CON-178/21 | 424,049 |
112 | ITB | 170/21 | Supply of Laboratory Benches for Livestock Department-Forest & Agriculture College-Mosul University-East Mosul | Goods | CON-354/21 | 200,200 |
113 | ITB | 172/21 | Reconstruction of Al Ahrar Police Station + Furniture in East Mosul-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-276/21 | 404,053 |
114 | ITB | 173/21 | Rehabilitation of 434 Housing Units in Al-Nahrawan Neighborhood-Lot3-Phase-2-Al Rabeea Area-West Mosul | Housing | CON-355/21 | 1,552,391 |
115 | ITB | 174/21-Lot 1 | Rehabilitation of 423 Housing Units in Al-Rifai Neighborhood-Al Rabeea Area-West Mosul-Ninawa Governorate | Housing | CON-273/21 | 828,062 |
116 | ITB | 174/21-Lot 2 | Rehabilitation of 370 Housing Units in Al Uraybi and Al-Najjar Neighborhood-Al Rabeea Area-West Mosul | Housing | CON-272/21 | 994,723 |
117 | ITB | 179/21 | Reconstruction of Sumar Police Station East Mosul-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-227/21 | 338,770 |
118 | CFP | 181/21 | Call for Proposals for the Establishment and Capacity Building for Young Media Professionals forums to Promote Social Cohesion II | Services | RPA-295/21 | 314,366 |
119 | ITB | 183/21 | Rehabilitation of Mosul Criminal Investigations Court-West Mosul-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-315/21 | 960,742 |
120 | ITB | 187/21 | Rehabilitation of Kifah Police Station-Talafar District-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-328/21 | 210,794 |
121 | ITB | 188/21 Lot 1 | Lot- 1Phase-II-Rehabilitation of 222 Housing Units in Al Amil and Nablus Neighborhoods-Al Jadeda Area-West Mosul; | Housing | CON-363/21 |
881,928 |
122 | ITB | 188/21 Lot 2 | Lot-2 - Phase-II-Rehabilitation of 329 Housing Units in Al Resala Neighborhood-Al Jadeda Area-West Mosul | Housing | CON-364/21 | 587,175 |
123 | ITB | 189/21 | Rehabilitation and Furniture for Alfajer Aljadeed & Aldhuha School-Sinjar District-Ninawa Governorate | Civil Works | CON-343/21 | 184,170 |
124 | ITB | 190/21 | Phase-II-Rehabilitation of the Municipal Maintenance Factory-East Mosul-Ninawa Governorate + Furniture | Civil Works | CON-300/12 | 587,850 |
125 | ITB | 191/20 | Rehabilitation of Abo-Sedera and Al-Zaghareet Electrical Network in Falluja | Civil Works | CON-016/21 | 345,190 |
126 | ITB | 194/21 | Rehabilitation of High Tension transmission lines 11 KVA in Suleiman Bek - Phase 2 (AWP21-POOL) | Civil Works | CON-371/21 | 354,800 |
127 | ITB | 195/21 | Rehabilitation of Baiji dump site (AWP21-POOL) | Civil Works | CON-210/21 | 122,780 |
128 | ITB | 197/21 | COVID-19 Isolation Wards – Phase 2–Al Hussain Teaching Hospital - Nassiriayh City | Civil Works | CON-174/21 | 434,065 |
129 | ITB | 198/20 | Supply of Testing Devices and Maintenance Tools to Directorate of Highest Euphrates Electricity Distribution - Haditha | Goods | P/AM007/21 | 998,449 |
130 | ITB | 199/21 | Rehabilitation of Internal Electric Networks for Baiji center in Baiji (AWP21-POOL) | Civil Works | CON-220/21 | 493,605 |
